ミラーレス一眼カメラ

交換レンズメーカー別一覧

ソニー・ミラーレス一眼カメラ・交換レンズ

ソニーがミラーレス一眼カメラで採用している小型の「Eマウント」のソニーの交換レンズをご紹介しています。ソニーのEマウントの交換レンズは、ソニーの「α-***シリーズ」ミラーレス一眼カメラなどで使用できます。 2024年2月1日現在のラインアップはつぎのとおりです。35mmフルサイズ用が56本、APS-Cサイズ用が26本です。
  • 35mmフルサイズ広角ズームレンズが6本
  • 35mmフルサイズ標準ズームレンズが13本
  • 35mmフルサイズ高倍率ズームレンズが4本
  • 35mmフルサイズ望遠ズームレンズが6本
  • 35mmフルサイズ超望遠ズームレンズが1本
  • 35mmフルサイズ単焦点レンズが23本
  • 35mmフルサイズマクロレンズが3本
  • APS-Cサイズ広角ズームレンズが8本
  • APS-Cサイズ標準ズームレンズが5本
  • APS-Cサイズ高倍率ズームレンズが3本
  • APS-Cサイズ望遠ズームレンズが2本
  • APS-Cサイズ超望遠ズームレンズが0本
  • APS-Cサイズ単焦点レンズが7本
  • APS-Cズマクロレンズが1本

詳しくはメーカーホームページ参照


ソニー・ミラーレス一眼交換レンズはソニーの単焦点レンズ・ズームレンズ・パンケーキレンズなど26機種がリストアップされていますので、「区分・広角開放F値(FW)・望遠開放F値(FT)・広角焦点距離(広角mm)・望遠焦点距離(望遠mm)・光学ズーム倍率(光ズ)・最短撮影距離(距離cm)・35mm判換算最大撮影倍率(倍率)・重量(kg)・発売月(506:2015年06月)・価格(楽天市場・円)」の比較をできます。    
区分 FW FT 広角 望遠 光ズ 距離 倍率 重量 発売 価格
E 16mm F2.8 超広 2.8 - 21 21 1.0 0.18 0.12 235 301 67,000
E 20mm F2.8 超広 1.4 - 24 24 1.0 0.15 0.21 375 505 109,000
FE 28mm F2 広単 2.0 - 27 27 1.0 0.80 0.14 116 301 45,000
E 30mm F3.5 Macro 広単 1.4 - 35 35 1.0 0.28 0.10 300 310 80,000
E 35mm F1.8 OSS 標単 2.8 - 41 41 1.0 0.34 0.10 78 307 38,000
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA 標単 1.4 - 53 53 1.0 0.80 0.17 187 202 44,000
E 50mm F1.8 OSS 中単 1.2 - 85 85 1.0 0.70 0.09 405 402 96,000
FE 90mm F2.8 Macro G OSS 中単 1.2 - 85 85 1.0 0.70 0.09 405 412 140,000
E PZ 16-50mm F3.5-6.3 OSS 標マ 2.4 - 91 91 1.0 0.60 0.50 215 202 50,000
E PZ 18-105mm F4 G OSS 望ズ 2.0 - 137 137 1.0 0.60 0.20 540 507 100,000
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS 広ズ 4.0 4.0 15 36 2.4 0.50 0.16 410 402 96,000
E PZ 28-135mm F4 G OSS 広ズ 2.8 4.0 24 84 3.5 0.60 0.16 655 502 118,000
E 10-18mm F4 OSS 標ズ 2.8 4.0 27 84 3.0 0.60 0.15 310 211 50,000
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS 望ズ 3.5 5.6 27 206 7.6 0.60 0.27 490 407 89,000
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE 望ズ 2.8 2.8 76 213 3.0 1.00 0.12 995 411 148,000
E 55-210mm F4.5-6.3 OSS 標ズ 3.5 5.6 24 76 3.0 0.30 0.15 195 506 36,000
E 24-240mm F3.5-5.6 OSS 標ズ 3.5 5.6 24 76 3.0 0.30 0.15 195 310 34,000
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS 標ズ 4.5 6.7 76 350 4.6 1.10 0.20 375 506 39,000
FE 70-200mm F4 G OSS 望ズ 4.5 6.7 76 350 4.6 1.10 0.20 375 312 41,000
Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA 望ズ 2.8 2.8 76 213 3.0 1.00 0.12 995 411 148,000
Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA 標単 3.5 4.8 84 305 3.6 1.10 0.18 580 305 58,000
Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA 標単 3.5 5.6 24 76 3.0 0.30 0.15 195 506 36,000
Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA 標ズ 3.5 5.6 24 76 3.0 0.30 0.15 195 310 34,000
essar T* FE 16-70mm F4 ZA OSS 望ズ 4.5 6.7 76 350 4.6 1.10 0.20 375 506 39,000
Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS 望ズ 4.5 6.7 76 350 4.6 1.10 0.20 375 312 41,000
ハンディのちから:ハンディ生活にちから(力)になる応援情報サイト内の画像・素材を
無断で複製・転載・転用することはご遠慮ください。
Copyright(C)2005.ハンディのちからAll Right Reserved.